Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Atal Pension Yojana Chart : अटल पेंशन योजना (APY) का चार्ट आपको योजना में निवेश करने के लिए आवश्यक मासिक योगदान की जानकारी प्रदान करता है। यह योजना भारतीय नागरिकों को जीवनभर की पेंशन प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं:
ग्राहक की आयु | निवेश करने के लिए साल | मासिक भुगतान | पेंशन राशि | नॉमिनी पर लौटें |
18 | 42 | 42 | 1000 | 1.7 लाख |
19 | 41 | 45.9 | 1000 | 1.7 लाख |
20 | 40 | 50 | 1000 | 1.7 लाख |
21 | 39 | 54.7 | 1000 | 1.7 लाख |
22 | 38 | 59 | 1000 | 1.7 लाख |
23 | 37 | 64.6 | 1000 | 1.7 लाख |
24 | 36 | 70 | 1000 | 1.7 लाख |
25 | 35 | 76 | 1000 | 1.7 लाख |
26 | 34 | 82.5 | 1000 | 1.7 लाख |
27 | 33 | 89.7 | 1000 | 1.7 लाख |
28 | 32 | 97.6 | 1000 | 1.7 लाख |
29 | 31 | 107.2 | 1000 | 1.7 लाख |
30 | 30 | 116 | 1000 | 1.7 लाख |
31 | 29 | 127 | 1000 | 1.7 लाख |
32 | 28 | 139 | 1000 | 1.7 लाख |
33 | 27 | 152 | 1000 | 1.7 लाख |
34 | 26 | 166 | 1000 | 1.7 लाख |
35 | 25 | 181 | 1000 | 1.7 लाख |
36 | 24 | 198 | 1000 | 1.7 लाख |
37 | 23 | 218 | 1000 | 1.7 लाख |
38 | 22 | 240 | 1000 | 1.7 लाख |
39 | 21 | 265 | 1000 | 1.7 लाख |
40 | 20 | 291 | 1000 | 1.7 लाख |
ग्राहक की आयु | निवेश करने के लिए साल | मासिक भुगतान | पेंशन राशि | नॉमिनी पर लौटें |
18 | 42 | 84 | 2000 | 3.4 लाख |
19 | 41 | 91.8 | 2000 | 3.4 लाख |
20 | 40 | 100 | 2000 | 3.4 लाख |
21 | 39 | 109.4 | 2000 | 3.4 लाख |
22 | 38 | 118 | 2000 | 3.4 लाख |
23 | 37 | 129.2 | 2000 | 3.4 लाख |
24 | 36 | 140 | 2000 | 3.4 लाख |
25 | 35 | 152 | 2000 | 3.4 लाख |
26 | 34 | 165 | 2000 | 3.4 लाख |
27 | 33 | 179.4 | 2000 | 3.4 लाख |
28 | 32 | 195.2 | 2000 | 3.4 लाख |
29 | 31 | 214.4 | 2000 | 3.4 लाख |
30 | 30 | 232 | 2000 | 3.4 लाख |
31 | 29 | 254 | 2000 | 3.4 लाख |
32 | 28 | 278 | 2000 | 3.4 लाख |
33 | 27 | 304 | 2000 | 3.4 लाख |
34 | 26 | 332 | 2000 | 3.4 लाख |
35 | 25 | 362 | 2000 | 3.4 लाख |
36 | 24 | 396 | 2000 | 3.4 लाख |
37 | 23 | 436 | 2000 | 3.4 लाख |
38 | 22 | 480 | 2000 | 3.4 लाख |
39 | 21 | 530 | 2000 | 3.4 लाख |
40 | 20 | 582 | 2000 | 3.4 लाख |
ग्राहक की आयु | निवेश करने के लिए साल | मासिक भुगतान | पेंशन राशि | नॉमिनी पर लौटें |
18 | 42 | 126 | 3000 | 5.1 लाख |
19 | 41 | 137.7 | 3000 | 5.1 लाख |
20 | 40 | 150 | 3000 | 5.1 लाख |
21 | 39 | 164.1 | 3000 | 5.1 लाख |
22 | 38 | 177 | 3000 | 5.1 लाख |
23 | 37 | 193.8 | 3000 | 5.1 लाख |
24 | 36 | 210 | 3000 | 5.1 लाख |
25 | 35 | 228 | 3000 | 5.1 लाख |
26 | 34 | 247.5 | 3000 | 5.1 लाख |
27 | 33 | 269.1 | 3000 | 5.1 लाख |
28 | 32 | 292.8 | 3000 | 5.1 लाख |
29 | 31 | 321.6 | 3000 | 5.1 लाख |
30 | 30 | 348 | 3000 | 5.1 लाख |
31 | 29 | 381 | 3000 | 5.1 लाख |
32 | 28 | 417 | 3000 | 5.1 लाख |
33 | 27 | 456 | 3000 | 5.1 लाख |
34 | 26 | 498 | 3000 | 5.1 लाख |
35 | 25 | 543 | 3000 | 5.1 लाख |
36 | 24 | 594 | 3000 | 5.1 लाख |
37 | 23 | 654 | 3000 | 5.1 लाख |
38 | 22 | 720 | 3000 | 5.1 लाख |
39 | 21 | 795 | 3000 | 5.1 लाख |
40 | 20 | 873 | 3000 | 5.1 लाख |
ग्राहक की आयु | निवेश करने के लिए साल | मासिक भुगतान | पेंशन राशि | नॉमिनी पर लौटें |
18 | 42 | 168 | 4000 | 6.8 लाख |
19 | 41 | 183.6 | 4000 | 6.8 लाख |
20 | 40 | 200 | 4000 | 6.8 लाख |
21 | 39 | 218.8 | 4000 | 6.8 लाख |
22 | 38 | 236 | 4000 | 6.8 लाख |
23 | 37 | 258.4 | 4000 | 6.8 लाख |
24 | 36 | 280 | 4000 | 6.8 लाख |
25 | 35 | 304 | 4000 | 6.8 लाख |
26 | 34 | 330 | 4000 | 6.8 लाख |
27 | 33 | 358.8 | 4000 | 6.8 लाख |
28 | 32 | 390.4 | 4000 | 6.8 लाख |
29 | 31 | 428.8 | 4000 | 6.8 लाख |
30 | 30 | 464 | 4000 | 6.8 लाख |
31 | 29 | 508 | 4000 | 6.8 लाख |
32 | 28 | 556 | 4000 | 6.8 लाख |
33 | 27 | 608 | 4000 | 6.8 लाख |
34 | 26 | 664 | 4000 | 6.8 लाख |
35 | 25 | 724 | 4000 | 6.8 लाख |
36 | 24 | 792 | 4000 | 6.8 लाख |
37 | 23 | 872 | 4000 | 6.8 लाख |
38 | 22 | 960 | 4000 | 6.8 लाख |
39 | 21 | 1060 | 4000 | 6.8 लाख |
40 | 20 | 1164 | 4000 | 6.8 लाख |
ग्राहक की आयु | निवेश करने के लिए साल | मासिक भुगतान | पेंशन राशि | नॉमिनी पर लौटें |
18 | 42 | 210 | 5000 | 8.5 लाख |
19 | 41 | 229.5 | 5000 | 8.5 लाख |
20 | 40 | 250 | 5000 | 8.5 लाख |
21 | 39 | 273.5 | 5000 | 8.5 लाख |
22 | 38 | 295 | 5000 | 8.5 लाख |
23 | 37 | 323 | 5000 | 8.5 लाख |
24 | 36 | 350 | 5000 | 8.5 लाख |
25 | 35 | 380 | 5000 | 8.5 लाख |
26 | 34 | 412.5 | 5000 | 8.5 लाख |
27 | 33 | 448.5 | 5000 | 8.5 लाख |
28 | 32 | 488 | 5000 | 8.5 लाख |
29 | 31 | 536 | 5000 | 8.5 लाख |
30 | 30 | 580 | 5000 | 8.5 लाख |
31 | 29 | 635 | 5000 | 8.5 लाख |
32 | 28 | 695 | 5000 | 8.5 लाख |
33 | 27 | 760 | 5000 | 8.5 लाख |
34 | 26 | 830 | 5000 | 8.5 लाख |
35 | 25 | 905 | 5000 | 8.5 लाख |
36 | 24 | 990 | 5000 | 8.5 लाख |
37 | 23 | 1090 | 5000 | 8.5 लाख |
38 | 22 | 1200 | 5000 | 8.5 लाख |
39 | 21 | 1325 | 5000 | 8.5 लाख |
40 | 20 | 1455 | 5000 | 8.5 लाख |
यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं।
Atal Pension Yojana Chart,Atal Pension Yojana Chart online,Atal Pension Yojana Chart new updated here, Atal Pension Yojana Chart ,Atal Pension Yojana Chart,Atal Pension Yojana Chart